PERSOONLIJKE RECORDS
| 500m | 37.63 | 17-11-2007 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
| 1000m | 1:13.49 | 18-11-2007 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
| 1500m | 1:55.91 | 17-11-2007 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
| 3000m | 4:14.08 | 11-03-2005 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
TITELS
| Olympisch Zilver | 1000m | 2010 |
| Nederlands Kampioen | 500m | 2007, 2008, 2009 |
| | 1000m | 2009 |
| | 1500m | 2009 |
| | Sprint | 2010 |
RESULTATEN Olympische Spelen
| 2010 | Vancouver | 500m | gevallen | |
| | | 1000m | 2e | |
| | | 1500m | 7e | |
| 2006 | Turijn | 500m | 12e | |
| | | 1000m | 23e | |
WK Sprint
| 2008 | Heerenveen | Eindklassement | 3e | |
| 2007 | Hamar | Eindklassement | 7e | |
| 2006 | Heerenveen | Eindklassement | 6e | |
| 2005 | Salt Lake City | Eindklassement | 17e | |
WK Afstanden
| 2009 | Vancouver | 500m | 9e | |
| 2008 | Nagano | 500m | 3e | |
| | | 1000m | 3e | |
| 2007 | Salt Lake City | 500m | 7e | |
NK Sprint
| 2010 | Groningen | Eindklassement | 1e | |
| 2009 | Groningen | Eindklassement | Gevallen | |
| 2008 | Heerenveen | Eindklassement | Gevallen | |
| 2007 | Groningen | Eindklassement | 2e | |
| 2006 | Assen | Eindklassement | 3e | |
| 2005 | Groningen | Eindklassement | 3e | |
NK Afstanden
| 2009 | Heerenveen | 500m | 1e | |
| | | 1000m | 1e | |
| | | 1500m | 1e | |
| 2008 | Heerenveen | 500m | 1e | |
| | | 1000m | 2e | |
| | | 1500m | 10e | |
| 2007 | Heerenveen | 500m | 1e | |
| | | 1000m | 2e | |
| | | 1500m | 5e | |
| 2006 | Assen | 500m | 3e | |
| | | 1000m | 2e | |
| 2005 | Heerenveen | 500m | 2e | |
| | | 1000m | 3e | |
| | | 1500m | 7e | |
| 2004 | Assen | 500m | 3e | |
| | | 1000m | 7e | |
| | | 1500m | 11e | |
| 2003 | Heerenveen | 500m | 6e | |
| | | 1000m | 9e | |
| 2002 | Utrecht | 500m | 11e | |
WK Junioren
| 2005 | Seinäjoki | Eindklassement | 2e | |